Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Cipinang B Lok Manis 001 002 1 2 3
2 Cipinang B Lok Pon 003 012 1 0 1
3 Cipinang Blko Pon 003 012 0 1 1
4 Cipinang Blo Pon 003 010 1 1 2
5 Cipinang Blokwage 004 019 1 1 2
6 Cipinang Cibaros 001 003 1 0 1
7 Cipinang Cipinang 001 002 0 1 1
8 Cipinang Cipinang 002 007 2 1 3
9 Cipinang Cipinang 003 010 1 1 2
10 Cipinang Cipinang 003 011 1 1 2
11 Cipinang Cipinang 003 014 2 1 3
12 Cipinang Cipinang 003 015 1 1 2
13 Cipinang Cipinang 004 016 1 1 2
14 Cipinang Cipinang 004 018 2 1 3
15 Cipinang Desa Majalengka 003 012 1 2 3
16 Cipinang Ds Cipiang 004 018 2 2 4
17 Cipinang Ds Cipinang 004 019 1 2 3
18 Cipinang Ds Cipinang 004 020 6 5 11
19 Cipinang Jl. Boje Kerti Kliwon 005 021 0 1 1
20 Cipinang Jl. Tumenggung 003 013 0 1 1
21 Cipinang Kamis 001 003 2 1 3
22 Cipinang Kliwon 003 021 4 2 6
23 Cipinang Kliwon 003 023 4 2 6
24 Cipinang Kliwon 003 024 3 3 6
25 Cipinang Kliwon 005 021 120 119 239
26 Cipinang Kliwon 005 022 77 92 169
27 Cipinang Kliwon 005 023 99 116 215
28 Cipinang Kliwon 005 024 81 83 164
29 Cipinang Klowon 005 021 2 2 4
30 Cipinang Manis 001 001 111 102 213
31 Cipinang Manis 001 002 201 221 422
32 Cipinang Manis 001 003 168 171 339
33 Cipinang Manis 001 004 153 154 307
34 Cipinang Manis 002 001 1 1 2
35 Cipinang Manis 002 003 2 1 3
36 Cipinang Manis 002 005 1 0 1
37 Cipinang Manis 005 003 1 0 1
38 Cipinang Manis 005 023 2 2 4
39 Cipinang Pahing 001 002 1 2 3
40 Cipinang Pahing 001 005 0 2 2
41 Cipinang Pahing 002 004 1 3 4
42 Cipinang Pahing 002 005 129 111 240
43 Cipinang Pahing 002 006 89 75 164
44 Cipinang Pahing 002 007 88 78 166
45 Cipinang Pahing 002 008 116 111 227
46 Cipinang Pahing 002 009 143 123 266
47 Cipinang Pahing 003 005 1 1 2
48 Cipinang Pahing 007 005 1 0 1
49 Cipinang Pon 003 001 1 0 1
50 Cipinang Pon 003 004 1 2 3
51 Cipinang Pon 003 010 90 83 173
52 Cipinang Pon 003 011 87 89 176
53 Cipinang Pon 003 012 99 84 183
54 Cipinang Pon 003 013 108 95 203
55 Cipinang Pon 003 014 113 96 209
56 Cipinang Pon 003 015 75 88 163
57 Cipinang Pon 004 013 1 3 4
58 Cipinang Pon 014 003 1 3 4
59 Cipinang Pon No.364 003 010 0 1 1
60 Cipinang Pon No.58 003 011 1 1 2
61 Cipinang Wage 002 018 0 1 1
62 Cipinang Wage 003 018 1 1 2
63 Cipinang Wage 004 016 77 67 144
64 Cipinang Wage 004 017 89 82 171
65 Cipinang Wage 004 018 115 112 227
66 Cipinang Wage 004 019 133 125 258
67 Cipinang Wage 004 020 97 108 205
68 Cipinang Wage 005 021 4 1 5
69 Cipinang Wage ` 004 017 3 2 5
TOTAL 2722 2648 5370

Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 13 September 2025