Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipinang | Pahing | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
2 | Cipinang | Pon | 003 | 014 | 1 | 0 | 1 |
3 | Cipinang | B Lok Manis | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
4 | Cipinang | B Lok Pon | 003 | 012 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cipinang | Blko Pon | 003 | 012 | 0 | 1 | 1 |
6 | Cipinang | Blo Pon | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cipinang | Blokwage | 004 | 019 | 1 | 0 | 1 |
8 | Cipinang | Cibaros | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
9 | Cipinang | Cipinang | 001 | 002 | 0 | 1 | 1 |
10 | Cipinang | Cipinang | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
11 | Cipinang | Cipinang | 003 | 010 | 1 | 0 | 1 |
12 | Cipinang | Cipinang | 003 | 011 | 1 | 0 | 1 |
13 | Cipinang | Cipinang | 003 | 014 | 1 | 1 | 2 |
14 | Cipinang | Cipinang | 003 | 015 | 1 | 0 | 1 |
15 | Cipinang | Cipinang | 004 | 016 | 1 | 0 | 1 |
16 | Cipinang | Cipinang | 004 | 018 | 2 | 0 | 2 |
17 | Cipinang | Desa Majalengka | 003 | 012 | 1 | 0 | 1 |
18 | Cipinang | Ds Cipiang | 004 | 018 | 1 | 0 | 1 |
19 | Cipinang | Ds Cipinang | 004 | 019 | 1 | 0 | 1 |
20 | Cipinang | Ds Cipinang | 004 | 020 | 3 | 0 | 3 |
21 | Cipinang | Jl. Boje Kerti Kliwon | 005 | 021 | 0 | 1 | 1 |
22 | Cipinang | Jl. Tumenggung | 003 | 013 | 0 | 1 | 1 |
23 | Cipinang | Kamis | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
24 | Cipinang | Kliwon | 003 | 021 | 1 | 0 | 1 |
25 | Cipinang | Kliwon | 003 | 023 | 1 | 0 | 1 |
26 | Cipinang | Kliwon | 003 | 024 | 1 | 0 | 1 |
27 | Cipinang | Kliwon | 005 | 021 | 64 | 21 | 85 |
28 | Cipinang | Kliwon | 005 | 022 | 40 | 20 | 60 |
29 | Cipinang | Kliwon | 005 | 023 | 54 | 15 | 69 |
30 | Cipinang | Kliwon | 005 | 024 | 45 | 12 | 57 |
31 | Cipinang | Klowon | 005 | 021 | 1 | 0 | 1 |
32 | Cipinang | Manis | 001 | 001 | 54 | 10 | 64 |
33 | Cipinang | Manis | 001 | 002 | 112 | 22 | 134 |
34 | Cipinang | Manis | 001 | 003 | 92 | 15 | 107 |
35 | Cipinang | Manis | 001 | 004 | 80 | 18 | 98 |
36 | Cipinang | Manis | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
37 | Cipinang | Manis | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
38 | Cipinang | Manis | 002 | 005 | 1 | 0 | 1 |
39 | Cipinang | Manis | 005 | 003 | 1 | 0 | 1 |
40 | Cipinang | Manis | 005 | 023 | 1 | 0 | 1 |
41 | Cipinang | Pahing | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
42 | Cipinang | Pahing | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
43 | Cipinang | Pahing | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
44 | Cipinang | Pahing | 002 | 005 | 64 | 11 | 75 |
45 | Cipinang | Pahing | 002 | 006 | 47 | 14 | 61 |
46 | Cipinang | Pahing | 002 | 007 | 47 | 20 | 67 |
47 | Cipinang | Pahing | 002 | 008 | 65 | 14 | 79 |
48 | Cipinang | Pahing | 002 | 009 | 77 | 12 | 89 |
49 | Cipinang | Pahing | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
50 | Cipinang | Pahing | 007 | 005 | 1 | 0 | 1 |
51 | Cipinang | Pon | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 |
52 | Cipinang | Pon | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
53 | Cipinang | Pon | 003 | 010 | 46 | 9 | 55 |
54 | Cipinang | Pon | 003 | 011 | 44 | 11 | 55 |
55 | Cipinang | Pon | 003 | 012 | 50 | 12 | 62 |
56 | Cipinang | Pon | 003 | 013 | 52 | 18 | 70 |
57 | Cipinang | Pon | 003 | 014 | 56 | 14 | 70 |
58 | Cipinang | Pon | 003 | 015 | 44 | 11 | 55 |
59 | Cipinang | Pon | 004 | 013 | 1 | 0 | 1 |
60 | Cipinang | Pon | 014 | 003 | 1 | 0 | 1 |
61 | Cipinang | Pon No.364 | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
62 | Cipinang | Pon No.58 | 003 | 011 | 1 | 1 | 2 |
63 | Cipinang | Wage | 002 | 018 | 0 | 1 | 1 |
64 | Cipinang | Wage | 003 | 018 | 1 | 0 | 1 |
65 | Cipinang | Wage | 004 | 016 | 32 | 15 | 47 |
66 | Cipinang | Wage | 004 | 017 | 46 | 14 | 60 |
67 | Cipinang | Wage | 004 | 018 | 63 | 18 | 81 |
68 | Cipinang | Wage | 004 | 019 | 66 | 16 | 82 |
69 | Cipinang | Wage | 004 | 020 | 53 | 17 | 70 |
70 | Cipinang | Wage | 005 | 021 | 1 | 0 | 1 |
71 | Cipinang | Wage ` | 004 | 017 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1436 | 370 | 1806 |
Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 13 September 2025