Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Cipinang B Lok Manis 001 002 1 1 2
2 Cipinang B Lok Pon 003 012 0 0 0
3 Cipinang Blko Pon 003 012 0 1 1
4 Cipinang Blo Pon 003 010 0 1 1
5 Cipinang Blokwage 004 019 0 0 0
6 Cipinang Cibaros 001 003 0 0 0
7 Cipinang Cipinang 001 002 0 0 0
8 Cipinang Cipinang 002 007 0 0 0
9 Cipinang Cipinang 003 010 0 0 0
10 Cipinang Cipinang 003 011 0 0 0
11 Cipinang Cipinang 003 014 0 1 1
12 Cipinang Cipinang 003 015 0 0 0
13 Cipinang Cipinang 004 016 0 0 0
14 Cipinang Cipinang 004 018 0 0 0
15 Cipinang Desa Majalengka 003 012 0 0 0
16 Cipinang Ds Cipiang 004 018 0 0 0
17 Cipinang Ds Cipinang 004 019 0 0 0
18 Cipinang Ds Cipinang 004 020 0 0 0
19 Cipinang Jl. Boje Kerti Kliwon 005 021 0 0 0
20 Cipinang Jl. Tumenggung 003 013 0 0 0
21 Cipinang Kamis 001 003 0 0 0
22 Cipinang Kliwon 003 021 0 0 0
23 Cipinang Kliwon 003 023 0 0 0
24 Cipinang Kliwon 003 024 1 1 2
25 Cipinang Kliwon 005 021 27 21 48
26 Cipinang Kliwon 005 022 17 19 36
27 Cipinang Kliwon 005 023 21 23 44
28 Cipinang Kliwon 005 024 15 11 26
29 Cipinang Klowon 005 021 1 1 2
30 Cipinang Manis 001 001 17 13 30
31 Cipinang Manis 001 002 34 30 64
32 Cipinang Manis 001 003 29 20 49
33 Cipinang Manis 001 004 25 25 50
34 Cipinang Manis 002 001 0 1 1
35 Cipinang Manis 002 003 0 0 0
36 Cipinang Manis 002 005 0 0 0
37 Cipinang Manis 005 003 0 0 0
38 Cipinang Manis 005 023 0 1 1
39 Cipinang Pahing 001 002 1 1 2
40 Cipinang Pahing 001 005 0 0 0
41 Cipinang Pahing 002 004 0 0 0
42 Cipinang Pahing 002 005 23 14 37
43 Cipinang Pahing 002 006 14 14 28
44 Cipinang Pahing 002 007 17 20 37
45 Cipinang Pahing 002 008 16 19 35
46 Cipinang Pahing 002 009 27 17 44
47 Cipinang Pahing 003 005 0 0 0
48 Cipinang Pahing 007 005 0 0 0
49 Cipinang Pon 003 001 1 0 1
50 Cipinang Pon 003 004 0 0 0
51 Cipinang Pon 003 010 16 15 31
52 Cipinang Pon 003 011 19 22 41
53 Cipinang Pon 003 012 19 13 32
54 Cipinang Pon 003 013 14 24 38
55 Cipinang Pon 003 014 17 15 32
56 Cipinang Pon 003 015 7 11 18
57 Cipinang Pon 004 013 1 0 1
58 Cipinang Pon 014 003 0 0 0
59 Cipinang Pon No.364 003 010 0 1 1
60 Cipinang Pon No.58 003 011 1 0 1
61 Cipinang Wage 002 018 0 1 1
62 Cipinang Wage 003 018 0 0 0
63 Cipinang Wage 004 016 12 17 29
64 Cipinang Wage 004 017 12 15 27
65 Cipinang Wage 004 018 19 18 37
66 Cipinang Wage 004 019 21 19 40
67 Cipinang Wage 004 020 13 16 29
68 Cipinang Wage 005 021 0 0 0
69 Cipinang Wage ` 004 017 0 0 0
TOTAL 458 442 900

Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 12 September 2025