Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Cipinang B Lok Manis 001 002 0 1 1
2 Cipinang B Lok Pon 003 012 0 0 0
3 Cipinang Blko Pon 003 012 0 0 0
4 Cipinang Blo Pon 003 010 1 0 1
5 Cipinang Blokwage 004 019 0 0 0
6 Cipinang Cibaros 001 003 0 0 0
7 Cipinang Cipinang 001 002 0 0 0
8 Cipinang Cipinang 002 007 2 1 3
9 Cipinang Cipinang 003 010 0 0 0
10 Cipinang Cipinang 003 011 0 0 0
11 Cipinang Cipinang 003 014 0 0 0
12 Cipinang Cipinang 003 015 0 0 0
13 Cipinang Cipinang 004 016 0 0 0
14 Cipinang Cipinang 004 018 0 0 0
15 Cipinang Desa Majalengka 003 012 1 1 2
16 Cipinang Ds Cipiang 004 018 0 0 0
17 Cipinang Ds Cipinang 004 019 0 0 0
18 Cipinang Ds Cipinang 004 020 0 0 0
19 Cipinang Jl. Boje Kerti Kliwon 005 021 0 1 1
20 Cipinang Jl. Tumenggung 003 013 0 0 0
21 Cipinang Kamis 001 003 1 1 2
22 Cipinang Kliwon 003 021 3 0 3
23 Cipinang Kliwon 003 023 3 0 3
24 Cipinang Kliwon 003 024 2 0 2
25 Cipinang Kliwon 005 021 40 12 52
26 Cipinang Kliwon 005 022 33 8 41
27 Cipinang Kliwon 005 023 37 14 51
28 Cipinang Kliwon 005 024 28 13 41
29 Cipinang Klowon 005 021 1 0 1
30 Cipinang Manis 001 001 35 14 49
31 Cipinang Manis 001 002 73 30 103
32 Cipinang Manis 001 003 61 34 95
33 Cipinang Manis 001 004 55 24 79
34 Cipinang Manis 002 001 0 0 0
35 Cipinang Manis 002 003 1 1 2
36 Cipinang Manis 002 005 1 0 1
37 Cipinang Manis 005 003 0 0 0
38 Cipinang Manis 005 023 1 0 1
39 Cipinang Pahing 001 002 0 0 0
40 Cipinang Pahing 001 005 0 0 0
41 Cipinang Pahing 002 004 1 1 2
42 Cipinang Pahing 002 005 49 22 71
43 Cipinang Pahing 002 006 27 16 43
44 Cipinang Pahing 002 007 33 15 48
45 Cipinang Pahing 002 008 41 21 62
46 Cipinang Pahing 002 009 42 14 56
47 Cipinang Pahing 003 005 1 1 2
48 Cipinang Pahing 007 005 1 0 1
49 Cipinang Pon 003 001 0 0 0
50 Cipinang Pon 003 004 0 0 0
51 Cipinang Pon 003 010 32 16 48
52 Cipinang Pon 003 011 38 8 46
53 Cipinang Pon 003 012 33 12 45
54 Cipinang Pon 003 013 47 14 61
55 Cipinang Pon 003 014 34 16 50
56 Cipinang Pon 003 015 26 17 43
57 Cipinang Pon 004 013 0 0 0
58 Cipinang Pon 014 003 0 0 0
59 Cipinang Pon No.364 003 010 0 0 0
60 Cipinang Pon No.58 003 011 0 0 0
61 Cipinang Wage 002 018 0 0 0
62 Cipinang Wage 003 018 0 0 0
63 Cipinang Wage 004 016 29 11 40
64 Cipinang Wage 004 017 41 12 53
65 Cipinang Wage 004 018 36 17 53
66 Cipinang Wage 004 019 48 18 66
67 Cipinang Wage 004 020 32 17 49
68 Cipinang Wage 005 021 3 0 3
69 Cipinang Wage ` 004 017 1 1 2
TOTAL 974 404 1378

Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 12 September 2025