Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 0 | 3 |
2 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 1 | 0 | 1 |
3 | Apoteker | 0 | 2 | 2 |
4 | Belum/tidak Bekerja | 426 | 410 | 836 |
5 | Bidan | 0 | 4 | 4 |
6 | Buruh Harian Lepas | 304 | 45 | 349 |
7 | Buruh Tani/perkebunan | 48 | 6 | 54 |
8 | Dokter | 0 | 1 | 1 |
9 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
10 | Guru | 5 | 8 | 13 |
11 | Karyawan Bumd | 1 | 1 | 2 |
12 | Karyawan Bumn | 5 | 3 | 8 |
13 | Karyawan Honorer | 2 | 7 | 9 |
14 | Karyawan Swasta | 67 | 36 | 103 |
15 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
16 | Kepolisian Ri | 5 | 0 | 5 |
17 | Lainnya | 1 | 1 | 2 |
18 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
19 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 974 | 974 |
20 | Paranormal | 0 | 0 | 0 |
21 | Pedagang | 45 | 28 | 73 |
22 | Pegawai Negeri Sipil | 33 | 19 | 52 |
23 | Pelajar/mahasiswa | 381 | 322 | 703 |
24 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
25 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
26 | Pensiunan | 14 | 14 | 28 |
27 | Perangkat Desa | 6 | 2 | 8 |
28 | Perawat | 0 | 1 | 1 |
29 | Perdagangan | 13 | 3 | 16 |
30 | Petani | 32 | 3 | 35 |
31 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
32 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
33 | Sopir | 10 | 0 | 10 |
34 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
35 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
36 | Tukang Batu | 4 | 0 | 4 |
37 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
38 | Tukang Jahit | 4 | 2 | 6 |
39 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
40 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
41 | Wiraswasta | 562 | 45 | 607 |
TOTAL | 1981 | 1939 | 3920 |
Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 12 September 2025