Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 86 | 83 | 169 |
3 | 10 - 14 | 158 | 141 | 299 |
4 | 15 - 19 | 145 | 136 | 281 |
5 | 20 - 24 | 165 | 145 | 310 |
6 | 25 - 29 | 167 | 158 | 325 |
7 | 30 - 34 | 143 | 143 | 286 |
8 | 35 - 39 | 174 | 141 | 315 |
9 | 40 - 44 | 165 | 182 | 347 |
10 | 45 - 49 | 161 | 148 | 309 |
11 | 50 - 54 | 98 | 160 | 258 |
12 | 55 - 59 | 141 | 134 | 275 |
13 | 60 - 64 | 117 | 94 | 211 |
14 | 65 - 69 | 85 | 87 | 172 |
15 | 70 Keatas | 176 | 187 | 363 |
TOTAL | 1981 | 1939 | 3920 |
Sumber: EASYDES Desa Cipinang, Tanggal Rekam : 12 September 2025