Statistik Peneriam Bantuan - Asuransi Lainnya

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Cipinang Pahing 002 006 0 0 1 1
2 Cipinang Pon 003 014 0 0 1 1
3 Cipinang B Lok Manis 001 002 0 0 1 1
4 Cipinang B Lok Pon 003 012 0 0 1 1
5 Cipinang Blko Pon 003 012 0 0 1 1
6 Cipinang Blo Pon 003 010 0 0 1 1
7 Cipinang Blokwage 004 019 0 0 1 1
8 Cipinang Cibaros 001 003 0 0 1 1
9 Cipinang Cipinang 001 002 0 0 1 1
10 Cipinang Cipinang 002 007 0 0 1 1
11 Cipinang Cipinang 003 010 0 0 1 1
12 Cipinang Cipinang 003 011 0 0 1 1
13 Cipinang Cipinang 003 014 0 0 2 2
14 Cipinang Cipinang 003 015 0 0 1 1
15 Cipinang Cipinang 004 016 0 0 1 1
16 Cipinang Cipinang 004 018 0 0 2 2
17 Cipinang Desa Majalengka 003 012 0 0 1 1
18 Cipinang Ds Cipiang 004 018 0 0 1 1
19 Cipinang Ds Cipinang 004 019 0 0 1 1
20 Cipinang Ds Cipinang 004 020 0 0 3 3
21 Cipinang Jl. Boje Kerti Kliwon 005 021 0 0 1 1
22 Cipinang Jl. Tumenggung 003 013 0 0 1 1
23 Cipinang Kamis 001 003 0 0 1 1
24 Cipinang Kliwon 003 021 0 0 1 1
25 Cipinang Kliwon 003 023 0 0 1 1
26 Cipinang Kliwon 003 024 0 0 1 1
27 Cipinang Kliwon 005 021 0 0 85 85
28 Cipinang Kliwon 005 022 0 0 60 60
29 Cipinang Kliwon 005 023 0 0 69 69
30 Cipinang Kliwon 005 024 0 0 57 57
31 Cipinang Klowon 005 021 0 0 1 1
32 Cipinang Manis 001 001 0 0 64 64
33 Cipinang Manis 001 002 0 0 134 134
34 Cipinang Manis 001 003 0 0 107 107
35 Cipinang Manis 001 004 0 0 98 98
36 Cipinang Manis 002 001 0 0 2 2
37 Cipinang Manis 002 003 0 0 1 1
38 Cipinang Manis 002 005 0 0 1 1
39 Cipinang Manis 005 003 0 0 1 1
40 Cipinang Manis 005 023 0 0 1 1
41 Cipinang Pahing 001 002 0 0 1 1
42 Cipinang Pahing 001 005 0 0 1 1
43 Cipinang Pahing 002 004 0 0 1 1
44 Cipinang Pahing 002 005 0 0 74 74
45 Cipinang Pahing 002 006 0 0 61 61
46 Cipinang Pahing 002 007 0 0 67 67
47 Cipinang Pahing 002 008 0 0 79 79
48 Cipinang Pahing 002 009 0 0 89 89
49 Cipinang Pahing 003 005 0 0 1 1
50 Cipinang Pahing 007 005 0 0 1 1
51 Cipinang Pon 003 001 0 0 1 1
52 Cipinang Pon 003 004 0 0 1 1
53 Cipinang Pon 003 010 0 0 55 55
54 Cipinang Pon 003 011 0 0 55 55
55 Cipinang Pon 003 012 0 0 62 62
56 Cipinang Pon 003 013 0 0 70 70
57 Cipinang Pon 003 014 0 0 70 70
58 Cipinang Pon 003 015 0 0 55 55
59 Cipinang Pon 004 013 0 0 1 1
60 Cipinang Pon 014 003 0 0 1 1
61 Cipinang Pon No.364 003 010 0 0 1 1
62 Cipinang Pon No.58 003 011 0 0 2 2
63 Cipinang Wage 002 018 0 0 1 1
64 Cipinang Wage 003 018 0 0 1 1
65 Cipinang Wage 004 016 0 0 47 47
66 Cipinang Wage 004 017 0 0 60 60
67 Cipinang Wage 004 018 0 0 81 81
68 Cipinang Wage 004 019 0 0 82 82
69 Cipinang Wage 004 020 0 0 70 70
70 Cipinang Wage 005 021 0 0 1 1
71 Cipinang Wage ` 004 017 0 0 2 2
TOTAL 0 0 1805 1805

Sumber: EASYDES Desa Cipinang