Statistik Peneriam Bantuan - PIP / KIP
No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipinang | B Lok Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Cipinang | B Lok Pon | 003 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Cipinang | Blko Pon | 003 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Cipinang | Blo Pon | 003 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Cipinang | Blokwage | 004 | 019 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Cipinang | Cibaros | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cipinang | Cipinang | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Cipinang | Cipinang | 002 | 007 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Cipinang | Cipinang | 003 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Cipinang | Cipinang | 003 | 011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Cipinang | Cipinang | 003 | 014 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Cipinang | Cipinang | 003 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Cipinang | Cipinang | 004 | 016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Cipinang | Cipinang | 004 | 018 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Cipinang | Desa Majalengka | 003 | 012 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Cipinang | Ds Cipiang | 004 | 018 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Cipinang | Ds Cipinang | 004 | 019 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Cipinang | Ds Cipinang | 004 | 020 | 0 | 0 | 11 | 11 |
19 | Cipinang | Jl. Boje Kerti Kliwon | 005 | 021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Cipinang | Jl. Tumenggung | 003 | 013 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Cipinang | Kamis | 001 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Cipinang | Kliwon | 003 | 021 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Cipinang | Kliwon | 003 | 023 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24 | Cipinang | Kliwon | 003 | 024 | 0 | 0 | 6 | 6 |
25 | Cipinang | Kliwon | 005 | 021 | 0 | 0 | 239 | 239 |
26 | Cipinang | Kliwon | 005 | 022 | 0 | 0 | 169 | 169 |
27 | Cipinang | Kliwon | 005 | 023 | 0 | 0 | 215 | 215 |
28 | Cipinang | Kliwon | 005 | 024 | 0 | 0 | 164 | 164 |
29 | Cipinang | Klowon | 005 | 021 | 0 | 0 | 4 | 4 |
30 | Cipinang | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 213 | 213 |
31 | Cipinang | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 422 | 422 |
32 | Cipinang | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 339 | 339 |
33 | Cipinang | Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 307 | 307 |
34 | Cipinang | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Cipinang | Manis | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Cipinang | Manis | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Cipinang | Manis | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Cipinang | Manis | 005 | 023 | 0 | 0 | 4 | 4 |
39 | Cipinang | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Cipinang | Pahing | 001 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Cipinang | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42 | Cipinang | Pahing | 002 | 005 | 0 | 0 | 239 | 239 |
43 | Cipinang | Pahing | 002 | 006 | 0 | 0 | 166 | 166 |
44 | Cipinang | Pahing | 002 | 007 | 0 | 0 | 166 | 166 |
45 | Cipinang | Pahing | 002 | 008 | 0 | 0 | 227 | 227 |
46 | Cipinang | Pahing | 002 | 009 | 0 | 0 | 266 | 266 |
47 | Cipinang | Pahing | 003 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Cipinang | Pahing | 007 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Cipinang | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Cipinang | Pon | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 | Cipinang | Pon | 003 | 010 | 0 | 0 | 173 | 173 |
52 | Cipinang | Pon | 003 | 011 | 0 | 0 | 176 | 176 |
53 | Cipinang | Pon | 003 | 012 | 0 | 0 | 183 | 183 |
54 | Cipinang | Pon | 003 | 013 | 0 | 0 | 202 | 202 |
55 | Cipinang | Pon | 003 | 014 | 0 | 0 | 213 | 213 |
56 | Cipinang | Pon | 003 | 015 | 0 | 0 | 163 | 163 |
57 | Cipinang | Pon | 004 | 013 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | Cipinang | Pon | 014 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Cipinang | Pon No.364 | 003 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Cipinang | Pon No.58 | 003 | 011 | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Cipinang | Wage | 002 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Cipinang | Wage | 003 | 018 | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Cipinang | Wage | 004 | 016 | 0 | 0 | 144 | 144 |
64 | Cipinang | Wage | 004 | 017 | 0 | 0 | 171 | 171 |
65 | Cipinang | Wage | 004 | 018 | 0 | 0 | 227 | 227 |
66 | Cipinang | Wage | 004 | 019 | 0 | 0 | 258 | 258 |
67 | Cipinang | Wage | 004 | 020 | 0 | 0 | 205 | 205 |
68 | Cipinang | Wage | 005 | 021 | 0 | 0 | 5 | 5 |
69 | Cipinang | Wage ` | 004 | 017 | 0 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL | 0 | 0 | 5374 | 5374 |
Sumber: EASYDES Desa Cipinang